Bis 13:00 Uhr eingehende Bestellungen werden am gleichen Tag zum Versand gebracht.

1.7225

PRÄZI Platten
Ihr gewählter Präzisions-Flachstahl
1.7225,
Toleranzen: Dicke +0,40/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/0 mm
Breite
(mm)
Dicke (mm) Breite
(mm)
2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 8,3 10,3 12,3 15,3 20,3 25,3 30,3 35,3 40,3 50,3 60,3 80,3
33,0 54,74 57,12 58,31 60,69 61,88 63,07 65,45 66,64 67,83 70,21 71,40 77,35 33,0
43,0 58,31 60,69 61,88 63,07 65,45 66,64 67,83 70,21 71,40 72,59 77,35 80,92 86,87 96,39 43,0
53,0 61,88 63,07 65,45 66,64 67,83 70,21 71,40 72,59 73,78 76,16 80,92 86,87 91,63 104,72 124,95 53,0
63,0 65,45 66,64 67,83 70,21 71,40 72,59 73,78 76,16 77,35 78,54 86,87 96,39 103,53 114,24 134,47 147,56 63,0
73,0 66,64 67,83 70,21 71,40 72,59 73,78 76,16 77,35 78,54 85,68 94,01 103,53 114,24 123,76 147,56 163,03 73,0
83,0 67,83 76,16 77,35 78,54 80,92 82,11 85,68 86,87 88,06 96,39 104,72 116,62 123,76 135,66 160,65 176,12 271,32 83,0
93,0 71,40 80,92 82,11 85,68 86,87 88,06 89,25 91,63 92,82 97,58 108,29 120,19 129,71 145,18 171,36 189,21 287,98 93,0
103,0 72,59 82,11 85,68 86,87 88,06 89,25 91,63 92,82 96,39 104,72 116,62 127,33 135,66 154,70 184,45 202,30 305,83 103,0
123,0 76,16 86,87 91,63 92,82 94,01 96,39 97,58 101,15 111,86 122,57 133,28 147,56 160,65 180,88 211,82 235,62 354,62 123,0
143,0 78,54 89,25 96,39 97,58 98,77 102,34 103,53 107,10 117,81 132,09 145,18 163,03 176,12 196,35 233,24 258,23 395,08 143,0
153,0 80,92 92,82 97,58 101,15 103,53 107,10 108,29 114,24 127,33 134,47 149,94 166,60 184,45 205,87 243,95 274,89 418,88 153,0
163,0 82,11 94,01 101,15 102,34 107,10 114,24 127,33 133,28 155,89 168,98 185,64 204,68 216,58 240,38 282,03 312,97 476,00 163,0
183,0 88,06 104,72 107,10 111,86 119,00 127,33 134,47 147,56 160,65 176,12 199,92 216,58 233,24 258,23 299,88 336,77 509,32 183,0
203,0 92,82 124,95 135,66 140,42 142,80 147,56 149,94 153,51 170,17 185,64 209,44 228,48 248,71 274,89 323,68 361,76 558,11 203,0
223,0 97,58 132,09 145,18 147,56 149,94 155,89 158,27 160,65 176,12 196,35 216,58 243,95 266,56 292,74 343,91 386,75 591,43 223,0
243,0 101,15 139,23 151,13 155,89 158,27 160,65 166,60 170,17 184,45 205,87 228,48 255,85 278,46 308,21 364,14 412,93 623,56 243,0
263,0 104,72 147,56 159,46 164,22 166,60 170,17 176,12 179,69 193,97 213,01 238,00 267,75 293,93 324,87 381,99 433,16 665,21 263,0
283,0 108,29 151,13 168,98 176,12 178,50 180,88 186,83 190,40 199,92 224,91 251,09 283,22 308,21 343,91 403,41 458,15 690,20 283,0
303,0 116,62 159,46 176,12 178,50 180,88 184,45 189,21 196,35 205,87 233,24 261,80 293,93 321,30 372,47 426,02 483,14 737,80 303,0
353,0 124,95 176,12 196,35 197,54 202,30 211,82 224,91 226,10 252,28 283,22 315,35 366,52 390,32 428,40 504,56 571,20 854,42 353,0
403,0 135,66 190,40 215,39 216,58 222,53 233,24 240,38 251,09 271,32 308,21 345,10 386,75 426,02 470,05 552,16 630,70 952,00 403,0
453,0 147,56 207,06 230,86 236,81 238,00 255,85 267,75 284,41 324,87 346,29 405,79 454,58 480,76 561,68 659,26 741,37 1082,90 453,0
503,0 155,89 226,10 253,47 257,04 259,42 279,65 299,88 308,21 345,10 381,99 427,21 479,57 527,17 578,34 681,87 774,69 1165,01 503,0
Preise in €/St.
Ihr gewählter Präzisions-Flachstahl
1.7225,
Toleranzen: Dicke +0,40/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/-20 mm
Breite
(mm)
Dicke (mm) Breite
(mm)
2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 8,3 10,3 12,3 15,3 20,3 25,3 30,3 35,3 40,3 50,3 60,3 80,3
33,0 94,01 96,39 97,58 98,77 101,15 102,34 103,53 104,72 107,10 113,05 119,00 128,52 33,0
43,0 97,58 98,77 101,15 102,34 103,53 104,72 107,10 113,05 116,62 122,57 129,71 133,28 142,80 158,27 43,0
53,0 102,34 103,53 104,72 107,10 108,29 111,86 113,05 114,24 117,81 124,95 133,28 142,80 149,94 173,74 205,87 53,0
63,0 107,10 111,86 113,05 114,24 116,62 117,81 119,00 120,19 122,57 123,76 143,99 158,27 173,74 189,21 224,91 242,76 63,0
73,0 111,86 113,05 116,62 117,81 119,00 120,19 122,57 124,95 128,52 140,42 154,70 173,74 189,21 205,87 242,76 271,32 73,0
83,0 113,05 127,33 128,52 132,09 134,47 135,66 139,23 140,42 145,18 158,27 174,93 190,40 205,87 228,48 268,94 292,74 443,87 83,0
93,0 119,00 133,28 134,47 139,23 140,42 142,80 145,18 147,56 153,51 163,03 180,88 201,11 216,58 240,38 286,79 315,35 476,00 93,0
103,0 122,57 135,66 140,42 142,80 143,99 147,56 151,13 153,51 158,27 174,93 193,97 211,82 227,29 258,23 305,83 336,77 509,32 103,0
123,0 127,33 142,80 149,94 151,13 153,51 158,27 160,65 168,98 184,45 202,30 222,53 243,95 267,75 299,88 352,24 391,51 591,43 123,0
143,0 132,09 148,75 158,27 159,46 160,65 170,17 171,36 179,69 195,16 217,77 241,57 271,32 292,74 324,87 387,94 429,59 648,55 143,0
153,0 134,47 153,51 163,03 166,60 173,74 178,50 180,88 189,21 210,63 226,10 251,09 278,46 308,21 341,53 406,98 456,96 690,20 153,0
163,0 139,23 155,89 168,98 170,17 178,50 189,21 210,63 222,53 259,42 279,65 309,40 340,34 361,76 398,65 468,86 518,84 787,78 163,0
183,0 147,56 178,50 179,69 184,45 197,54 210,63 224,91 242,76 268,94 292,74 330,82 360,57 390,32 428,40 500,99 560,49 844,90 183,0
203,0 153,51 209,44 227,29 232,05 235,62 242,76 251,09 255,85 283,22 310,59 348,67 379,61 414,12 456,96 537,88 603,33 918,68 203,0
223,0 160,65 221,34 240,38 243,95 251,09 259,42 262,99 267,75 292,74 324,87 361,76 406,98 443,87 485,52 571,20 642,60 968,66 223,0
243,0 168,98 230,86 253,47 259,42 264,18 268,94 277,27 283,22 308,21 343,91 380,80 426,02 462,91 511,70 606,90 686,63 1032,92 243,0
263,0 174,93 242,76 266,56 272,51 277,27 283,22 292,74 295,12 318,92 357,00 397,46 447,44 489,09 540,26 639,03 722,33 1099,56 263,0
283,0 180,88 253,47 279,65 292,74 298,69 305,83 312,97 317,73 330,82 371,28 417,69 472,43 511,70 571,20 673,54 761,60 1148,35 283,0
303,0 190,40 266,56 292,74 295,12 299,88 309,40 315,35 324,87 341,53 387,94 434,35 489,09 536,69 622,37 706,86 804,44 1214,99 303,0
353,0 207,06 292,74 324,87 328,44 336,77 352,24 371,28 376,04 418,88 470,05 525,98 611,66 648,55 715,19 840,14 952,00 1428,00 353,0
403,0 227,29 317,73 359,38 361,76 370,09 387,94 398,65 416,50 452,20 511,70 573,58 643,79 706,86 781,83 918,68 1050,77 1574,37 403,0
453,0 243,95 345,10 385,56 395,08 397,46 423,64 447,44 473,62 541,45 578,34 675,92 758,03 800,87 936,53 1097,18 1232,84 1804,04 453,0
503,0 259,42 374,85 422,45 426,02 429,59 464,10 500,99 511,70 573,58 639,03 710,43 799,68 878,22 963,90 1137,64 1292,34 1934,94 503,0
Preise in €/St.

Vergütungsstahl Werkstoff Nr. 1.7225, 42CrMo4

Serienlänge: 500 mm
Serienbreite: 20,4 - 50,4 mm
Seriendicke: 2,2 - 10,2 mm

Stahl mit hoher Festigkeit und Zähigkeit im vergütetem Zustand, induktiv härtbar

Verwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau, Maschinenteile, Achsen, Pleuel, Kurbelwellen, Getriebewellen, Zahnräder, Grundplatten

Lieferung

500 und 1000 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt, geglüht max. 241 HB (max. 820 N/mm2)

Richtanalyse

C Si Mn P S Cr Mo
0,45 0,4 0,9 0,025 0,035 1,2 0,3

Wärmebehandlung

Normalglühen 840 - 880 °C
Weichglühen 680 - 720 °C
Härten 820 - 880 °C
Abschrecken Öl oder Wasser
Anlassen 540 - 680 °C

Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild

1.7225, (42CrMo4) Werkzeugstahl | PRÄZI-Flachstahl Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild

Anlassschaubild

1.7225, (42CrMo4) Werkzeugstahl | PRÄZI-Flachstahl Anlassschaubild

Unternehmen


Alle Preise ohne MwSt. anzeigen.

Privatkunden

Mindestbestellwert 100 Euro
Alle Preise mit MwSt. anzeigen.