Bis 13:00 Uhr eingehende Bestellungen werden am gleichen Tag zum Versand gebracht.

1.2343 ESU

PRÄZI Flachstahl
Ihr gewählter Präzisions-Flachstahl
1.2343 ESU,
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
Preise in €/St.
Ihr gewählter Präzisions-Flachstahl
1.2343 ESU,
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +30/0 mm
Preise in €/St.
PRÄZI Vierkant
Ihr gewählter Präzisions-Flachstahl
1.2343 ESU,
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
Länge
(mm)
Dicke (mm) Länge
(mm)
8,4 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4
500 35,70 46,41 76,16 78,54 89,25 107,10 160,65 216,58 321,30 416,50 612,85 931,77 500
Preise in €/St.
Ihr gewählter Präzisions-Flachstahl
1.2343 ESU,
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +30/0 mm
Länge
(mm)
Dicke (mm) Länge
(mm)
8,4 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 80,4 100,4
1000 51,17 65,45 105,91 111,86 128,52 151,13 226,10 304,64 453,39 586,67 865,13 1313,76 1000
Preise in €/St.
PRÄZI Platten
Ihr gewählter Präzisions-Flachstahl
1.2343 ESU,
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/0 mm
Breite
(mm)
Dicke (mm) Breite
(mm)
10,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4 70,4 80,4 90,4 100,4
52,0 51,17 67,83 90,44 104,72 132,09 154,70 197,54 52,0
62,0 60,69 80,92 103,53 117,81 152,32 173,74 221,34 257,04 62,0
72,0 70,21 92,82 115,43 130,90 170,17 192,78 243,95 284,41 312,97 72,0
83,0 83,30 105,91 127,33 146,37 186,83 211,82 264,18 310,59 342,72 383,18 83,0
93,0 95,20 117,81 140,42 158,27 205,87 230,86 286,79 336,77 374,85 415,31 460,53 93,0
103,0 105,91 128,52 153,51 173,74 222,53 251,09 310,59 361,76 404,60 447,44 495,04 528,36 103,0
113,0 115,43 140,42 164,22 186,83 240,38 271,32 334,39 390,32 434,35 479,57 527,17 567,63 113,0
123,0 126,14 152,32 178,50 201,11 257,04 289,17 355,81 417,69 466,48 512,89 561,68 606,90 123,0
133,0 135,66 161,84 190,40 214,20 273,70 310,59 380,80 446,25 495,04 546,21 598,57 646,17 133,0
143,0 146,37 173,74 203,49 227,29 289,17 328,44 404,60 473,62 525,98 578,34 631,89 684,25 143,0
153,0 154,70 184,45 216,58 243,95 308,21 348,67 427,21 500,99 556,92 612,85 668,78 723,52 153,0
163,0 164,22 195,16 227,29 257,04 323,68 368,90 452,20 528,36 586,67 646,17 704,48 763,98 163,0
173,0 173,74 208,25 240,38 271,32 340,34 387,94 474,81 556,92 617,61 679,49 741,37 802,06 173,0
183,0 183,26 217,77 252,28 284,41 355,81 406,98 498,61 584,29 648,55 711,62 907,97 840,14 183,0
193,0 192,78 227,29 264,18 297,50 374,85 426,02 522,41 612,85 679,49 746,13 812,77 879,41 193,0
203,0 203,49 240,38 277,27 312,97 390,32 443,87 546,21 641,41 709,24 779,45 848,47 918,68 203,0
213,0 211,82 251,09 289,17 326,06 406,98 466,48 570,01 668,78 741,37 812,77 885,36 956,76 213,0
223,0 223,72 261,80 302,26 340,34 422,45 484,33 592,62 694,96 771,12 846,09 921,06 996,03 223,0
233,0 234,43 273,70 315,35 353,43 440,30 504,56 616,42 723,52 802,06 879,41 956,76 1035,30 233,0
243,0 242,76 284,41 327,25 367,71 456,96 523,60 640,22 750,89 833,00 912,73 996,03 1074,57 243,0
253,0 251,09 296,31 340,34 381,99 473,62 543,83 665,21 780,64 863,94 946,05 1030,54 1112,65 253,0
263,0 260,61 308,21 352,24 395,08 489,09 561,68 687,82 808,01 892,50 979,37 1067,43 1151,92 263,0
273,0 272,51 317,73 365,33 409,36 508,13 580,72 710,43 835,38 923,44 1012,69 1101,94 1190,00 273,0
283,0 282,03 328,44 377,23 422,45 523,60 602,14 735,42 863,94 954,38 1046,01 1138,83 1230,46 283,0
293,0 291,55 340,34 390,32 436,73 540,26 619,99 758,03 890,12 984,13 1080,52 1174,53 1268,54 293,0
303,0 301,07 351,05 403,41 452,20 556,92 641,41 781,83 917,49 1016,26 1112,65 1211,42 1307,81 303,0
313,0 310,59 361,76 415,31 466,48 573,58 659,26 806,82 946,05 1046,01 1147,16 1245,93 1345,89 313,0
323,0 321,30 374,85 427,21 479,57 590,24 679,49 829,43 973,42 1076,95 1179,29 1281,63 1385,16 323,0
333,0 330,82 384,37 440,30 492,66 606,90 698,53 852,04 1001,98 1107,89 1212,61 1318,52 1425,62 333,0
343,0 341,53 395,08 453,39 506,94 623,56 717,57 877,03 1030,54 1138,83 1245,93 1355,41 1463,70 343,0
353,0 348,67 406,98 466,48 535,50 641,41 777,07 900,83 1056,72 1168,58 1280,44 1389,92 1502,97 353,0
363,0 360,57 417,69 478,38 548,59 655,69 756,84 923,44 1085,28 1199,52 1312,57 1428,00 1541,05 363,0
373,0 371,28 428,40 489,09 561,68 674,73 777,07 947,24 1112,65 1230,46 1347,08 1463,70 1579,13 373,0
383,0 379,61 440,30 504,56 575,96 690,20 797,30 971,04 1141,21 1260,21 1379,21 1499,40 1618,40 383,0
393,0 390,32 452,20 515,27 590,24 706,86 815,15 994,84 1155,49 1291,15 1412,53 1535,10 1658,86 393,0
403,0 402,22 461,72 527,17 604,52 604,52 835,38 1018,64 1195,95 1320,90 1447,04 1571,99 1696,94 403,0
413,0 412,93 473,62 540,26 617,61 741,37 853,23 1042,44 1224,51 1350,65 1480,36 1608,88 1736,21 413,0
423,0 423,64 484,33 552,16 631,89 756,84 874,65 1065,05 1251,88 1382,78 1513,68 1644,58 1775,48 423,0
433,0 435,54 496,23 566,44 644,98 773,50 892,50 1088,85 1280,44 1412,53 1547,00 1679,09 1813,56 433,0
443,0 446,25 508,13 577,15 659,26 788,97 912,73 1112,65 1307,81 1443,47 1580,32 1715,98 1852,83 443,0
453,0 456,96 518,84 590,24 674,73 808,01 931,77 1136,45 1336,37 1474,41 1613,64 1752,87 1893,29 453,0
463,0 467,67 528,36 603,33 687,82 823,48 952,00 1201,90 1363,74 1505,35 1646,96 1788,57 1931,37 463,0
473,0 476,00 540,26 615,23 702,10 840,14 971,04 1185,24 1389,92 1535,10 1680,28 1827,84 1968,26 473,0
483,0 485,52 550,97 627,13 715,19 857,99 990,08 1206,66 1418,48 1567,23 1713,60 1861,16 2007,53 483,0
493,0 495,04 561,68 641,41 730,66 874,65 1010,31 1231,65 1447,04 1596,98 1745,73 1896,86 2046,80 493,0
503,0 505,75 573,58 653,31 743,75 890,12 1030,54 1254,26 1475,60 1627,92 1780,24 1933,75 2084,88 503,0
Preise in €/St.
PRÄZI Rundstahl
Ihr gewählter Präzisions-Flachstahl
1.2343 ESU,
Toleranzen: Dicke +0/0 mm, Breite +0/0 mm, Länge +30/0 mm
Länge
(mm)
Dicke (mm) Länge
(mm)
10,0 12,0 15,0 20,0 25,0
1000 15,47 19,04 29,75 58,31 88,06 1000
Preise in €/St.

Warmarbeitsstahl Werkstoff Nr. 1.2343 ESU, X37CrMoV5-1

Elektroschlacke-Umschmelzverfahren

Serienlänge: 500/1030 mm
Serienbreite: 52 - 503 mm
Seriendicke: 10,4 - 100,4 mm mm

Hohe Zähigkeit bei hoher Einbauhärte, hohe Warmverschleißfestigkeit, besonders gute Wärmeleitfähigkeit, gute Anlassbeständigkeit und besonders gute Lufthärtbarkeit, wasserkühlbar, nitrierbar, gut polierbar, erodierbar, narben gut möglich

Verwendungsmöglichkeiten

Druckguss-, Strangpress-, Warm- und Kaltschermesser, Schmiede-, und andere Warmarbeitswerkzeuge.

Die ESU-Ausführung

verbesserte Reinheit, Homogenität und Zähigkeit

Lieferung

In 500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 229 HB (max. 770 N/mm2).

Richtanalyse

C Si Cr Mo V  
0,37 1,0 5,3 1,3 0,4 in %

Wärmebehandlung

Spannungsarmglühen 650 - 680 °C
Weichglühen 750 - 780 °C
Härten 1000 - 1030 °C
Abschrecken Öl, Luft oder Warmbad
Anlassen 530 - 680 °C

Sonderwärmebehandlung

Wird erodiert oder nitriert, muß die Anlasstemperatur oberhalb des Sekundärhärtemaximums liegen. Ein zweimaliges Anlassen ist empfehlenswert.

Unternehmen


Alle Preise ohne MwSt. anzeigen.

Privatkunden

Mindestbestellwert 100 Euro
Alle Preise mit MwSt. anzeigen.